<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Fabio Madia</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketingnow.com.br</link>
	<description>O Marketing ao redor do Mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Problema de Mau Hálito?</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/18/problema-de-mau-halito/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/18/problema-de-mau-halito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Mob]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Mau Hálito]]></category>
		<category><![CDATA[Tic Tac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Quando bem utilizada o Flash Mob é simplesmente extraordinário. Quem melhor entendeu isso no Mundo até hoje a empresa de telefonia T-Mobile, responsável por algumas das melhores ações que se utilizam da técnica. Recentemente a consagrada MARCA de balinhas Tic Tac, aquelas com menos de uma caloria por unidade, realizou um Flash Mob incrível na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/18/problema-de-mau-halito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 Semana 14/05/2012</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/18/top-5-semana-14052012/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/18/top-5-semana-14052012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[E lá se vai mais uma 6ª feira e com ela nos aproximamos da metade de 2012. Essa semana fomos brindados com alguns bons vídeos! Em primeiro lugar com 2,1 milhões de visualizações em 9 dias, o divertido vídeo do canal Zoochosis para os chocolates Kisses da Hershey´s. Em segundo lugar o incrível comercial da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/18/top-5-semana-14052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua MARCA virou um canal de TV</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/sua-marca-virou-um-canal-de-tv/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/sua-marca-virou-um-canal-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brand channel]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce & Gabbana]]></category>
		<category><![CDATA[Webtv]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Como sempre falo nas minhas aulas, conteúdo através de texto é incrível, se agregar imagem fica ainda mais legal, agora se for através de um bom vídeo fica “matador”. Pelo simples motivo que não fizemos outra coisa nos últimos 50 anos que não fosse assistir conteúdo audiovisual em frente à TV. Ou seja, aprendemos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/sua-marca-virou-um-canal-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos Dançar?</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/vamos-dancar/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/vamos-dancar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Just Dance 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Play Station]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Quem curte a dobradinha “Dança e Games” já deve ter ouvido falar no fenômeno chamado JUST DANCE. Como eu mais gosto do que danço e praticamente não jogo, nunca tinha ouvido falar. Tamanho o sucesso do jogo, disponível para as 3 plataformas &#8211; Nintendo Wii, Xbox e Play Station -, que ele já está em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/vamos-dancar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Tour 2.0</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/city-tour-2-0/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/city-tour-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[City Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suécia]]></category>
		<category><![CDATA[Västtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Gotemburgo ou Goteburgo é a segunda maior cidade da Suécia com 513 mil habitantes que até poucos anos tinha como base econômica a indústria, sendo inclusive terra natal de importantes empresas como a MARCA de automóveis VOLVO. Com o fim da sociedade industrial em detrimento ao nascimento da sociedade de serviços, a cidade vem mudando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/15/city-tour-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegando Carona</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/10/pegando-carona/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/10/pegando-carona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dabi]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Test-Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Confesso ter certa dificuldade de entender esse tal Emirados Árabes, mas em virtude desse post e do bem da minha cultura geral, debrucei no mapa acima e no meu amigo Wikipedia para entender melhor. Seguindo o mapa o Emirados Árabes é o composto de 7 Emirados: Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/10/pegando-carona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sol da economia</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/10/o-sol-da-economia/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/10/o-sol-da-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[E-mart]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Hoje enquanto terminávamos de repassar a palestra que eu e meu pai faremos a partir de maio em diversos lugares cujo título é “Admirável Mundo Novo”, onde fazemos a retrospectiva em 2 horas, do Mundo como era, como é e como deverá ser nos próximos anos; lembramos o desafio em que a comunicação se encontra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/10/o-sol-da-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 anos digitais = 100 anos analógicos</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/09/5-anos-digitais-100-anos-analogicos/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/09/5-anos-digitais-100-anos-analogicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[5 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hotwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[O que mudou na sua vida nos últimos 5 anos? Na minha posso dizer que muita coisa mudou. Mudei de emprego, o Bruno nasceu, comecei o Blog, comecei a dar aula, mudei de posição no futebol – virei goleiro – e, descobri minha nova paixão, o ambiente digital. E se formos olhar para o Ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/05/09/5-anos-digitais-100-anos-analogicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 Semana 23/04/2012</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/04/27/top-5-semana-23042012/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/04/27/top-5-semana-23042012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é dia de Top 5! Ou melhor, hoje é 6ª feira, véspera de feriado e dia de Top 5! Essa semana o Top 5 está marcado pelos vídeos no mínimo esquisitos. Alguns incrivelmente esquisitos, outros horrivelmente esquisitos e outros naturalmente esquisitos. A única exceção é o primeiro! E por falar nele, em primeiro lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/04/27/top-5-semana-23042012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital + Analógico</title>
		<link>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/04/27/digital-analogico/</link>
		<comments>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/04/27/digital-analogico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Madia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Magnum]]></category>
		<category><![CDATA[Pleasure Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketingnow.com.br/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Um dos melhores advergames em plataforma web que já vi é o Pleasure Hunt do sorvete Magnum, mais conhecido como “O Rei da Indulgência”. Para quem não conhece, invista alguns minutinhos que vale apena: http://pleasurehunt.mymagnum.com/ Impecável em qualidade gráfica e em playability, um jogo que promove não só o Magnum da Unilever como ainda outras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketingnow.com.br/index.php/2012/04/27/digital-analogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

